首頁 > 車型大全 > 新途V80
新途V80

指導(dǎo)價(jià):9.58-23.96萬

  • 廠商:上汽大通
  • 級(jí)別:輕客
  • 車身:客車 貨車
  • 排量:2.0T//127馬力 2.0T//147馬力
  • 驅(qū)動(dòng):前置前驅(qū)
  • 變速箱:6擋AMT 6擋手動(dòng) 9擋自動(dòng)

在售車型 上汽大通-新途V80 在售車型

    2.0T//127馬力 127馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2025款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 127Ps 6擋手動(dòng) 9.58萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 127Ps 6擋手動(dòng) 9.98萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 127Ps 6擋手動(dòng) 10.08萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂7/9座 127Ps 6擋手動(dòng) 10.38萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂5/6座 127Ps 6擋手動(dòng) 10.48萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T AMT短軸超低頂5/6座 127Ps 6擋AMT 10.58萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂7/9座 127Ps 6擋手動(dòng) 10.78萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T AMT短軸超低頂7/9座 127Ps 6擋AMT 10.88萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T AMT短軸中頂5/6座 127Ps 6擋AMT 10.98萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T AMT短軸中頂7/9座 127Ps 6擋AMT 11.28萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸超低頂 127Ps 6擋手動(dòng) 11.48萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂 127Ps 6擋手動(dòng) 11.98萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸超低頂6/7/9座 127Ps 6擋手動(dòng) 12.28萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版城配王 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂 127Ps 6擋手動(dòng) 12.28萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂6/7/9座 127Ps 6擋手動(dòng) 12.48萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂6/7/9座 127Ps 6擋手動(dòng) 12.78萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸超低頂6/7/9座 127Ps 6擋AMT 12.78萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂6/7/9座 127Ps 6擋AMT 12.98萬 參數(shù)配置
     2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸高頂6/7/9座 127Ps 6擋AMT 13.28萬 參數(shù)配置
    2.0T//147馬力 147馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2025款 PLUS 城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂3座 147Ps 6擋手動(dòng) 9.88萬 參數(shù)配置
     2025款 PLUS 城配王 2.0T 手動(dòng)短軸中頂3座 147Ps 6擋手動(dòng) 10.28萬 參數(shù)配置
     2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT短軸超低頂3座 147Ps 6擋AMT 10.58萬 參數(shù)配置
     2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT短軸中頂3座 147Ps 6擋AMT 10.98萬 參數(shù)配置
     2025款 PLUS 城配王 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸超低頂3座 147Ps 6擋手動(dòng) 11.78萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂3座 147Ps 6擋手動(dòng) 11.78萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 城配王 2.0T 手動(dòng)短軸中頂3座 147Ps 6擋手動(dòng) 11.98萬 參數(shù)配置
     2025款 PLUS 城配王 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂3座 147Ps 6擋手動(dòng) 12.28萬 參數(shù)配置
     2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT長(zhǎng)軸超低頂3座 147Ps 6擋AMT 12.48萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 城配王 2.0T AMT短軸超低頂3座 147Ps 6擋AMT 12.48萬 參數(shù)配置
     2025款 PLUS 城配王 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂3座 147Ps 6擋手動(dòng) 12.58萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 147Ps 6擋手動(dòng) 12.63萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 城配王 2.0T AMT短軸中頂3座 147Ps 6擋AMT 12.68萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂5/6座 147Ps 6擋手動(dòng) 12.83萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂7/8/9座 147Ps 6擋手動(dòng) 12.93萬 參數(shù)配置
     2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂3座 147Ps 6擋AMT 12.98萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT短軸超低頂5/6座 147Ps 6擋AMT 13.13萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂7/8/9座 147Ps 6擋手動(dòng) 13.13萬 參數(shù)配置
     2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT長(zhǎng)軸高頂3座 147Ps 6擋AMT 13.28萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT短軸中頂5/6座 147Ps 6擋AMT 13.33萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT短軸超低頂7/8/9座 147Ps 6擋AMT 13.43萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT短軸中頂7/8/9座 147Ps 6擋AMT 13.63萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 城配王 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂3座 147Ps 6擋手動(dòng) 13.98萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 9AT短軸超低頂5/6座 147Ps 9擋自動(dòng) 14.03萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 9AT短軸中頂5/6座 147Ps 9擋自動(dòng) 14.23萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸超低頂6/7/8/9座 147Ps 6擋手動(dòng) 14.33萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 9AT短軸超低頂7/8/9座 147Ps 9擋自動(dòng) 14.33萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂6/7/8/9座 147Ps 6擋手動(dòng) 14.53萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 9AT短軸中頂7/8/9座 147Ps 9擋自動(dòng) 14.53萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 城配王 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂3座 147Ps 6擋手動(dòng) 14.58萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 城配王 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂3座 147Ps 6擋AMT 14.68萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T 手動(dòng)短軸中頂8/9座 6擋手動(dòng) 14.81萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸超低頂6/7/8/9座 147Ps 6擋AMT 14.83萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂10座 147Ps 6擋手動(dòng) 14.98萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂6/7/8/9座 147Ps 6擋AMT 15.03萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂6/7/8/9座 147Ps 6擋手動(dòng) 15.13萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 城配王 2.0T AMT長(zhǎng)軸高頂3座 147Ps 6擋AMT 15.28萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂10座 147Ps 6擋AMT 15.48萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂10座 147Ps 6擋手動(dòng) 15.58萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸高頂6/7/8/9座 147Ps 6擋AMT 15.63萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 9AT長(zhǎng)軸超低頂6/7/8/9座 147Ps 9擋自動(dòng) 15.73萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)短軸中頂8/9座 6擋手動(dòng) 15.76萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT短軸中頂8/9座 6擋AMT 15.91萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 9AT長(zhǎng)軸中頂6/7/8/9座 147Ps 9擋自動(dòng) 15.93萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸高頂10座 147Ps 6擋AMT 16.08萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂9座(三排) 6擋手動(dòng) 16.51萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 9AT長(zhǎng)軸高頂6/7/8/9座 147Ps 9擋自動(dòng) 16.53萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T AMT短軸中頂8/9座 6擋AMT 16.66萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂9座(四排) 6擋手動(dòng) 17.01萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T 手動(dòng)短軸中頂10/11/12座 6擋手動(dòng) 17.06萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂9座(三排) 6擋手動(dòng) 17.46萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂9座(三排) 6擋AMT 17.61萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)短軸中頂11座 6擋手動(dòng) 17.76萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂9座(四排) 6擋手動(dòng) 17.96萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT短軸中頂10/11/12座 6擋AMT 18.16萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂9座(四排) 6擋AMT 18.16萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂9座(三排) 6擋AMT 18.36萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅高級(jí)營(yíng)運(yùn) 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂9座(四排) 6擋手動(dòng) 18.46萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T AMT短軸中頂11座 6擋AMT 18.66萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂9座(四排) 6擋AMT 18.86萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商務(wù)車營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂7/9座 147Ps 6擋手動(dòng) 18.98萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂12/13/14/15座 6擋手動(dòng) 19.06萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂12/13/14/15座 6擋手動(dòng) 19.66萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂14座 6擋手動(dòng) 19.76萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂12/13/14/15座 6擋AMT 20.16萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂14座 6擋手動(dòng) 20.36萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂14座 6擋AMT 20.66萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT長(zhǎng)軸高頂12/13/14/15座 6擋AMT 20.76萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T 手動(dòng)加長(zhǎng)軸中頂14/17/18座 6擋手動(dòng) 21.76萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商務(wù)車營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂7座 147Ps 6擋手動(dòng) 21.98萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T 手動(dòng)加長(zhǎng)軸高頂14/17/18座 6擋手動(dòng) 22.36萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)加長(zhǎng)軸中頂17座 6擋手動(dòng) 22.46萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT加長(zhǎng)軸中頂14/17/18座 6擋AMT 22.86萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)加長(zhǎng)軸高頂17座 6擋手動(dòng) 23.06萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T AMT加長(zhǎng)軸中頂17座 6擋AMT 23.36萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT加長(zhǎng)軸高頂14/17/18座 6擋AMT 23.46萬 參數(shù)配置
     2025款 PRO 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.0T AMT加長(zhǎng)軸高頂17座 6擋AMT 23.96萬 參數(shù)配置

更多> 上汽大通-新途V80專家導(dǎo)購(gòu)

上汽大通MAXUS其他車系

更多>

新途遠(yuǎn)界

報(bào)價(jià):32.98-32.98萬

大通G50插電混動(dòng)

報(bào)價(jià):13.98-14.98萬

星際X

報(bào)價(jià):15.58-20.98萬

星際牛魔王

報(bào)價(jià):26.68-26.68萬

新途EV70

報(bào)價(jià):22.65-28.48萬

大拿M1

報(bào)價(jià):18.475-20.68萬

大拿V1

報(bào)價(jià):8.88-20.68萬

星際

報(bào)價(jià):9.28-20.18萬

星際EV

報(bào)價(jià):26.98-31.18萬

星際H房車

報(bào)價(jià):39.88-41.88萬