首頁 > 車型大全 > E順達(dá)
E順達(dá)

指導(dǎo)價(jià):9.62-16.45萬

補(bǔ)貼后售價(jià):9.62-16.45萬

  • 廠商:江鈴汽車
  • 級別:微卡
  • 車身:貨車
  • 排量:-
  • 驅(qū)動(dòng):后置后驅(qū)
  • 變速箱:電動(dòng)車單速變速箱

在售車型 江鈴汽車-E順達(dá) 在售車型

    - 電動(dòng)機(jī) 122馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2025款 50.38kwh 單排欄板 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 9.62萬 參數(shù)配置
     2025款 50.38kwh 雙排欄板 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 9.62萬 參數(shù)配置
     2025款 49.45kwh 雙排欄板 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 9.95萬 參數(shù)配置
     2025款 49.45kwh 單排欄板 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 9.95萬 參數(shù)配置
     2025款 50.38kwh 雙排貨柜 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 10.15萬 參數(shù)配置
     2025款 50.38kwh 單排倉柵 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 10.15萬 參數(shù)配置
     2025款 50.38kwh 雙排倉柵 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 10.15萬 參數(shù)配置
     2025款 50.38kwh 單排貨柜 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 10.15萬 參數(shù)配置
     2025款 49.45kwh 雙排倉柵 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 10.45萬 參數(shù)配置
     2025款 49.45kwh 單排倉柵 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 10.45萬 參數(shù)配置
     2025款 49.45kwh 雙排貨柜 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 10.45萬 參數(shù)配置
     2025款 49.45kwh 單排貨柜 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 10.45萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 雙排欄板 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 10.85萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 單排欄板 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 10.85萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 雙排倉柵 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 11.35萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 單排倉柵 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 11.35萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 雙排貨柜 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 11.35萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 單排貨柜 3.5T 電動(dòng)車單速變速箱 11.35萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 單排欄板 3.5T 貨拉拉版 電動(dòng)車單速變速箱 15.75萬 參數(shù)配置
    - 電動(dòng)機(jī) 143馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2025款 63.75kwh 雙排欄板 4.5T 電動(dòng)車單速變速箱 11.55萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 單排欄板 4.5T 電動(dòng)車單速變速箱 11.55萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 雙排倉柵 4.5T 電動(dòng)車單速變速箱 12.05萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 單排倉柵 4.5T 電動(dòng)車單速變速箱 12.05萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 雙排貨柜 4.5T 電動(dòng)車單速變速箱 12.05萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 單排貨柜 4.5T 電動(dòng)車單速變速箱 12.05萬 參數(shù)配置
     2025款 63.75kwh 單排欄板 4.5T 貨拉拉版 電動(dòng)車單速變速箱 16.45萬 參數(shù)配置

江鈴其他車系

更多>

E福順小卡

報(bào)價(jià):8.09-10.7萬

E福順

報(bào)價(jià):8.08-11.69萬

E路順V6

報(bào)價(jià):15.38-15.38萬

樂行E路達(dá)

報(bào)價(jià):20.85-36.98萬

大道EV

報(bào)價(jià):18.28-29.98萬

大道

報(bào)價(jià):11.58-25.56萬

E路順

報(bào)價(jià):14.66-19.3萬

江鈴福順

報(bào)價(jià):9.78-26.2萬

順威

報(bào)價(jià):9.28-11.03萬

馭勝JMC

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬