指導(dǎo)價(jià):6.99-19.18萬
補(bǔ)貼后售價(jià):6.99-19.18萬
- 電動(dòng)機(jī) 82馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 廂貨創(chuàng)業(yè)型 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.99萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 廂貨創(chuàng)富版 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.19萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 客車舒適型 6座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.29萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 客車舒適型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.29萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 啟航版 客車標(biāo)準(zhǔn)版 6座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.39萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 啟航版 客車標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.39萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 客車實(shí)用型 6座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.98萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 啟航版 廂貨創(chuàng)業(yè)版 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.18萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 啟航版 客車標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.38萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 啟航版 廂貨創(chuàng)富版 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.63萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 啟航版 客車舒適版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.73萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 客車標(biāo)準(zhǔn)版 6座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.08萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 廂貨創(chuàng)業(yè)版 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.38萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 客車標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.58萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 客車尊享版 38.64kWh 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.4萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 客車尊享版 41.86kWh 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.6萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 廂貨至臻版 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.88萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 冷藏車創(chuàng)富版 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.88萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 客車至臻版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.18萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 啟航版 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.88萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 廂貨創(chuàng)業(yè)版 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.38萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 客車標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 廂貨創(chuàng)富版 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.58萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 客車舒適版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.68萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):4.39-4.69萬
報(bào)價(jià):5.19-5.99萬
報(bào)價(jià):7.38-17.18萬
報(bào)價(jià):9.28-17.58萬
報(bào)價(jià):20.18-20.18萬
報(bào)價(jià):16.88-19.98萬
報(bào)價(jià):7.99-14.58萬
報(bào)價(jià):13.58-13.58萬
報(bào)價(jià):5.09-5.99萬
報(bào)價(jià):16.48-16.78萬