指導(dǎo)價(jià):12.08-14.38萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):12.08-14.38萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 82馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2022款 經(jīng)濟(jì)適用型安馳35.904kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 尊享型國(guó)軒40.55kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車(chē)鵬輝36.16kWh柳機(jī)電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車(chē)鵬輝36.16kWh通宇電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車(chē)鵬輝43.2kWh柳機(jī)電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)力神41.6kWh匯川2代電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)力神41.6kWh通宇電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車(chē)力神41.6kWh通宇電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車(chē)力神41.6kWh匯川2代電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.91米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.91米貨箱力神41.6kWh通宇電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)寧德41.86kWh匯川2代電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)寧德41.86kWh通宇電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.9米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.9米貨箱力神41.6kWh通宇電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車(chē)寧德41.86kWh匯川2代電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 載貨車(chē)寧德41.86kWh通宇電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.91米貨箱寧德41.86kWh匯川2代電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.91米貨箱寧德41.86kWh通宇電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.9米貨箱寧德41.86kWh匯川2代電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.9米貨箱寧德41.86kWh通宇電控 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):4.78-5.08萬(wàn)
報(bào)價(jià):8.48-9.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.98-12.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):6.88-7.38萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.98-16.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.18-8.48萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.58-9.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.78-15.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.98-12.98萬(wàn)